Electroline 2024-2025

PDF Görüntüle

Insulated Metallic Grounding Bushing Ürün Açıklaması

Grounding Lug
Catalog   Wire Size Unit Ship Weight (lb) Dimensions (in)
Number Size Min Max Carton  Case / Case A B
E-L 52 IMGL ½” 14 4 50 500 30 1,04 0,38
E-L 60 IMGL ¾” 14 4 50 500 35 1,26 0,41
E-L 61 IMGL 1” 14 4 25 250 23 1,53 0,5
E-L 65 IMGL 1-¼” 14 4 20 200 26 1,86 0,53
E-L 69 IMGL 1-½” 14 4 10 100 16 2,13 0,56
E-L 75 IMGL 2” 14 4 10 100 21 2,6 0,66
E-L 76 IMGL 2-½” 14 1/0 50 20 3,15 0,75
E-L 90 IMGL 3” 14 1/0 50 29 3,76 0,75
E-L 91 IMGL 3-½” 14 1/0 10 15 4,27 0,75
E-L 92 IMGL 4” 14 1/0 10 15 4,27 0,75
E-L 95 IMGL 5” 6 250 MCM 10 25 6,1 1,14
E-L 96 IMGL 6” 6 250 MCM 10 35 7,15 1,14

Click here to download the pdf catalog.

 

Insulated Metallic Grounding Bushing Teklif Formu

Insulated Metallic Grounding Bushing Ürünü İçin İletişime Geç

Telefon

+90 (216) 313 5252
+90 (216) 313 5251

Adres

Şerifali Mah. Emin Sk. No:43, 34775, Y.Dudullu /Ümraniye/İstanbul