Kullanım Alanı:
• Rigid ya da IMC boruların, dişli ya da dişsiz pano, kutu girişlerinde sonladırılması amacıyla kullanılır.
• Nemli ya da kapalı, iç ya da dış ortamlarda kullanıma uygundur.
• NEC 501-4(b), 502-4(a), 503-3(a) normları ile uygunluk içinde, Class I, Division 2; Class II, Divisions 1 & 2; Class III sınıfı tehlikeli bölgelerde kullanıma uygundur.
Özellikler:
• Metal gövde sayesinde mekanik koruma sağlar.
• 105°C ye kadar dayanıklı izoleli ağız, kabloların zarar görmesini önler.
• İç taraftaki O-ring su geçirmezlik özelliği katar.
• Topraklamalı tip, ilave çekilecek topraklama iletkeninin bağlanmasına olank verir.
• Su geçirmez ve anti korozyon özelliğinde olup, IP 65 koruma sağlar.
Malzeme:
• Gövde ve kilitleme somunu: Zamak
• O-ring: BUNA-N
• Ağız izolatörü: Polycarbonate
• Topraklama vidası: Yumuşak çelik (Yalnızca topraklamalı tip için)
Uygunluk ve Sertifika:
UL Standard 514B
CSA Standard C22.2-18-98
NEMA Type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13
NEMA Standard FB-1
Katalog No. | Boru Çapı (in) | Ebat (in) | F Max | F Min. | G | H | Minimum delik çapı | U.L File No. | |||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||
E-WH 50 | ½” | 1.54 | 1.31 | .73 | .56 | 1.06 | .62 | .56 | .58 | .34 | .84 | E358457 | |||
E-WH 75 | ¾” | 1.73 | 1.37 | .78 | .56 | 1.31 | .82 | .75 | .59 | .39 | 1.05 | E358457 | |||
E-WH 100 | 1” | 2.04 | 1.59 | .90 | .69 | 1.58 | 1.04 | .95 | .69 | .47 | 1.31 | E358457 | |||
E-WH 125 | 1 ¼” | 2.42 | 1.59 | .90 | .69 | 1.92 | 1.38 | 1.25 | .69 | .47 | 1.66 | E358457 | |||
E-WH 150 | 1 ½” | 2.79 | 1.59 | .90 | .69 | 2.19 | 1.61 | 1.45 | .69 | .47 | 1.90 | E358457 | |||
E-WH 200 | 2” | 3.30 | 1.59 | .90 | .69 | 2.69 | 2.06 | 1.86 | .69 | .47 | 2.37 | E358457 | |||
E-WH 250 | 2 ½” | 3.70 | 2.47 | 1.56 | 1.31 | 3.28 | 2.46 | 2.23 | .91 | .56 | 2.99 | E358457 | |||
E-WH 300 | 3” | 4.39 | 2.47 | 1.56 | 1.31 | 4.00 | 3.06 | 2.77 | .91 | .56 | 3.61 | E358457 | |||
* 3 ½” ve 4” çaplı ürünler de mevcuttur. E-WH 350 ve E-WH 400 koduyla sipariş edilebilir. Topraklamalı tiplerin kodu WHG olacaktır. |