Clamping Range | TL | TD | SW Cap | SW Body | D | max.H | ||
Size | Ømin-max mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Part No. |
M12x1.5 | 2.0 – 5.0 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16,9 | 23 | BI-1S |
M12x1.5 | 2.0 – 5.0 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16,9 | 23 | BM-EN-1SMR |
M12x1.5 | 2.0 – 5.0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16,9 | 23 | BM-EN-1SRL |
M12x1.5 | 3.0 – 6.5 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16,9 | 23 | BM-1S |
M12x1.5 | 3.0 – 6.5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16,9 | 23 | BM-EN-1SM |
M12x1.5 | 3.0 – 6.5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16,9 | 23 | BM-EN-1SL |
M16x1.5 | 2.0 – 6.0 | 8 | 16 | 19 | 19 | 21,9 | 26,5 | BM-EN-11R |
M16x1.5 | 2.0 – 6.0 | 10 | 16 | 19 | 19 | 21,9 | 26,5 | BM-EN-11MR |
M16x1.5 | 2.0 – 6.0 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21,9 | 26,5 | BM-EN-11LR |
M16x1.5 | 3.0 – 7.0 | 10 | 16 | 22 | 22 | 25 | 30 | BI-11 |
M16x1.5 | 3.0 – 7.0 | 15 | 16 | 22 | 22 | 25 | 30 | BI-11L |
M16x1.5 | 4.0 – 8.0 | 8 | 16 | 19 | 19 | 21,9 | 26,5 | BM-EN-11 |
M16x1.5 | 4.0 – 8.0 | 10 | 16 | 19 | 19 | 21,9 | 26,5 | BM-EN-11M |
M16x1.5 | 4.0 – 8.0 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21,9 | 26,5 | BM-EN-11L |
M16x1.5 | 5.0 – 10.0 | 10 | 16 | 22 | 22 | 25 | 30 | BM-11 |
M16x1.5 | 5.0 – 10.0 | 15 | 16 | 22 | 22 | 25 | 30 | BM-11L |
M20x1.5 | 5.0 – 9.0 | 10 | 20 | 24 | 24 | 27 | 30 | BI-12 |
M20x1.5 | 5.0 – 9.0 | 15 | 20 | 24 | 24 | 27 | 30 | BI-12L |
M20x1.5 | 6.0 – 12.0 | 10 | 20 | 24 | 24 | 27 | 30 | BM-12 |
M20x1.5 | 6.0 – 12.0 | 15 | 20 | 24 | 24 | 27 | 30 | BM-12L |
M20x1.5 | 7.0 – 12.0 | 10 | 20 | 27 | 27 | 31 | 33,5 | BI-13 |
M20x1.5 | 7.0 – 12.0 | 15 | 20 | 27 | 27 | 31 | 33,5 | BI-14 |
M20x1.5 | 7.0 – 13.0 | 10 | 20 | 25 | 25 | 27,5 | 30,5 | BM-EN-12S |
M20x1.5 | 10.0 – 14.0 | 10 | 20 | 27 | 27 | 31 | 33,5 | BM-13 |
M20x1.5 | 10.0 – 14.0 | 15 | 20 | 27 | 27 | 31 | 33,5 | BM-14 |
M25x1.5 | 9.0 – 13.0 | 8 | 25 | 29 | 29 | 32,5 | 36 | BM-EN-13R |
M25x1.5 | 9.0 – 13.0 | 15 | 25 | 29 | 29 | 32,5 | 36 | BM-EN-13RL |
M25x1.5 | 9.0 – 16.0 | 10 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | BI-15 |
M25x1.5 | 9.0 – 16.0 | 15 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | BI-16 |
M25x1.5 | 11.0 – 17.0 | 8 | 25 | 29 | 29 | 32,5 | 36 | BM-EN-13 |
M25x1.5 | 11.0 – 17.0 | 15 | 25 | 29 | 29 | 32,5 | 36 | BM-EN-13L |
M25x1.5 | 13.0 – 18.0 | 10 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | BM-15 |
M25x1.5 | 13.0 – 18.0 | 15 | 25 | 33 | 33 | 38 | 38 | BM-16 |
M32x1.5 | 11.0 – 15.0 | 10 | 32 | 36 | 36 | 41 | 42,5 | BM-EN-14R |
M32x1.5 | 11.0 – 15.0 | 15 | 32 | 36 | 36 | 41 | 42,5 | BM-EN-14RL |
M32x1.5 | 12.0 – 20.0 | 15 | 32 | 42 | 42 | 47,3 | 42 | BI-17 |
M32x1.5 | 15.0 – 21.0 | 10 | 32 | 36 | 36 | 41 | 42,5 | BM-EN-14 |
M32x1.5 | 15.0 – 21.0 | 15 | 32 | 36 | 36 | 41 | 42,5 | BM-EN-14L |
M32x1.5 | 18.0 – 25.0 | 15 | 32 | 42 | 42 | 47,3 | 42 | BM-17 |
M40x1.5 | 16.0 – 23.0 | 10 | 40 | 46 | 46 | 52,4 | 47,5 | BM-EN-15R |
M40x1.5 | 16.0 – 23.0 | 15 | 40 | 46 | 46 | 52,4 | 47,5 | BM-EN-15MR |
M40x1.5 | 16.0 – 23.0 | 18 | 40 | 46 | 46 | 52,4 | 47,5 | BM-EN-15RL |
M40x1.5 | 19.0 – 28.0 | 10 | 40 | 46 | 46 | 52,4 | 47,5 | BM-EN-15 |
M40x1.5 | 19.0 – 28.0 | 15 | 40 | 46 | 46 | 52,4 | 47,5 | BM-EN-15M |
M40x1.5 | 19.0 – 28.0 | 18 | 40 | 46 | 46 | 52,4 | 47,5 | BM-EN-15L |
M40x1.5 | 20.0 – 26.0 | 18 | 40 | 53 | 53 | 60 | 52 | BI-18 |
M40x1.5 | 22.0 – 32.0 | 18 | 40 | 53 | 53 | 60 | 52 | BM-18 |
M50x1.5 | 25.0 – 31.0 | 18 | 50 | 60 | 60 | 67,8 | 53,5 | BI-19 |
M50x1.5 | 30.0 – 38.0 | 18 | 50 | 60 | 60 | 67,8 | 53,5 | BM-19 |
M63x1.5 | 29.0 – 35.0 | 18 | 63 | 65 | 65 | 72,9 | 53 | BI-20 |
M63x1.5 | 34.0 – 44.0 | 18 | 63 | 65 | 65 | 72,9 | 53 | BM-20 |
RAL 7035 grey is the standard color. |
Katalog sayfası için tıklayınız.