Clamping Range | Armour Wire | TL | TD | SW Cap | SW | SW | max.H | ||||
Size | Ømin-max mm | Diameter Ø mm | mm | mm | mm | Center mm | Body mm | D mm | D1 mm | mm | Part No |
M16x1.5 | 6.0 – 12.0 | 0.2 – 1.5 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 29 | 9 | 47 | KBE01SMC |
M16x1.5 | 8.5 – 16.0 | 0.2 – 1.6 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 31,5 | 12,3 | 45 | KBE01MC |
M20x1.5 | 6.0 – 12.0 | 0.2 – 1.5 | 16 | 20 | 26 | 26 | 26 | 29 | 9 | 47 | KBE1SMC |
M20x1.5 | 8.5 – 16.0 | 0.3 – 1.6 | 16 | 20 | 29 | 29 | 29 | 31,5 | 12,5 | 45 | KBE1MC |
M20x1.5 | 16.0 – 20.0 | 0.3 – 1.7 | 16 | 20 | 28 | 32 | 32 | 35 | 15 | 49 | KBE1LMC |
M25x1.5 | 8.5 – 16.0 | 0.3 – 1.6 | 18 | 25 | 29 | 29 | 29 | 31,5 | 12,5 | 45 | KBE2SMC |
M25x1.5 | 16.0 – 21.0 | 0.4 – 1.7 | 18 | 25 | 32 | 34 | 34 | 37 | 16,5 | 51 | KBE2MC |
M25x1.5 | 16.0 – 26.0 | 0.5 – 1.7 | 18 | 25 | 36 | 40 | 40 | 44 | 20,5 | 55 | KBE2LMC |
M32x1.5 | 16.0 – 26.0 | 0.5 – 1.7 | 18 | 32 | 36 | 40 | 40 | 44 | 20,5 | 55 | KBE3SMC |
M32x1.5 | 20.0 – 33.0 | 0.5 – 1.9 | 18 | 32 | 48 | 52 | 52 | 57 | 26,5 | 66 | KBE3MC |
M40x1.5 | 20.0 – 33.0 | 0.5 – 1.9 | 18 | 40 | 48 | 52 | 52 | 57 | 26,5 | 66 | KBE4SMC |
M40x1.5 | 29.0 – 41.0 | 0.5 – 2.3 | 18 | 40 | 55 | 60 | 60 | 66 | 32,5 | 70 | KBE4MC |
M50x1.5 | 33.0 – 48.0 | 0.6 – 2.6 | 18 | 50 | 60 | 70 | 75 | 82 | 35,5 | 84,5 | KBE5SMC |
M50x1.5 | 36.0 – 52.0 | 0.6 – 2.9 | 18 | 50 | 70 | 70 | 74 | 83 | 41,5 | 88 | KBE5MC |
M63x1.5 | 43.0 – 57.0 | 0.6 – 3.5 | 20 | 63 | 75 | 80 | 80 | 89,5 | 45,5 | 90,5 | KBE6SMC |
M63x1.5 | 47.0 – 60.0 | 0.6 – 3.5 | 20 | 63 | 85 | 85 | 85 | 94 | 52,5 | 92,5 | KBE6MC |
M75x1.5 | 47.0 – 60.0 | 0.6 – 3.5 | 20 | 75 | 85 | 85 | 85 | 94 | 52,5 | 93,5 | KBE7SMC |
M75x1.5 | 54.0 – 70.0 | 0.7 – 3.6 | 20 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110,5 | 60,5 | 100 | KBE7MC |
Katalog sayfası için tıklayınız.