Ürün Kodu | Boru Ölçüsü | Et Kalınlığı | Taşıma Kapasitesi 1 | Taşıma Kapasitesi 2 | Taşıma Kapasitesi 3 | U.L. Dosya No. | |||||||
Inc | Mm. | Lbs. | KG. | Lbs | Kg | Lbs | kg | ||||||
E-L GH-38 | ⅜” | ( 1 0 ) | 16 Ga. (1.5) | 400 | (1.78) | 50 | (.22) | 50 | (.22) | E358456 | |||
E-L GH-50 | ½” | ( 1 5 ) | 16 Ga. (1.5) | 400 | (1.78) | 50 | (.22) | 50 | (.22) | E358456 | |||
E-L GH-75 | ¾” | ( 2 0 ) | 14 Ga. (1.9) | 600 | (2.67) | 75 | (.33) | 75 | (.33) | E358456 | |||
E-L GH-100 | 1” | ( 2 5 ) | 14 Ga. (1.9) | 600 | (2.67) | 75 | (.33) | 75 | (.33) | E358456 | |||
E-L GH-125 | 1 ¼” | ( 3 2 ) | 14 Ga. (1.9) | 600 | (2.67) | 75 | (.33) | 75 | (.33) | E358456 | |||
E-L GH-150 | 1 ½” | ( 4 0 ) | 12 Ga. (2.6) | 800 | (3.56) | 125 | (.56) | 125 | (.56) | E358456 | |||
E-L GH-200 | 2” | ( 5 0 ) | 12 Ga. (2.6) | 800 | (3.56) | 125 | (.56) | 125 | (.56) | E358456 | |||
E-L GH-250 | 2 ½” | ( 6 5 ) | 12 Ga. (2.6) | 800 | (3.56) | 125 | (.56) | 125 | (.56) | E358456 | |||
E-L GH-300 | 3” | ( 8 0 ) | 12 Ga. (2.6) | 800 | (3.56) | 125 | (.56) | 125 | (.56) | E358456 | |||
E-L GH-350 | 3 ½” | ( 9 0 ) | 11 Ga. (3.0) | 1000 | (4.25) | 200 | (.89) | 150 | (.67) | E358456 | |||
E-L GH-400 | 4” | ( 1 0 0 ) | 11 Ga. (3.0) | 1000 | (4.25) | 200 | (.89) | 150 | (.67) | E358456 |
Katalog sayfası için tıklayınız.