Katalog No | Ölçü | Ebatlar (in) | U.L. Dosya No. | ||||
A | B | ||||||
E-ST 10-NMC2 | 2 Wire # 14-12 | 0.73 | 1.12 | E358456 | |||
E-ST 10-NMC3 | 3 Wire # 14,12,10 | 0.80 | 1.37 | E358456 | |||
E-ST 10-SEUS3-6 | 3 Wire # 6 | 1.30 | 1.32 | E358456 | |||
E-ST 10-SEUS3-2 | 3 Wire # 12 | 1.60 | 1.32 | E358456 |
Katalog sayfası için tıklayınız.